Tabelle BHL 2025-26
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
| Team | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | P | ||
| 1 | Hawaiian Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 4 | |
| 2 | EHC Binningen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 4 | |
| 3 | Blaulicht Selection | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 2 | |
| 4 | EPC Olten | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 5 | Losers | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
| 6 | IWB Energy Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | -20 | 0 |
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung


