Tabelle BHL 2025-26
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
Team | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | P | ||
1 | Losers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | IWB Energy Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hawaiian Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EPC Olten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blaulicht Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EHC Binningen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
